Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les taux Minimum Garanti 2012 (TMG) de 93 contrats.
Les TMG s’expriment bruts de frais de gestion et bruts de prélèvements sociaux.
Si vous constatez une erreur ou si vous souhaitez apporter un complément d'information, n'hésitez pas à nous
contacter.
Attention: les informations ci-dessous peuvent contenir des erreurs ou des approximations qui ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité du site cofloma.
Si cette page vous a plu, partagez-la:| Produit | Distributeur | Assureur | Fiscalité | Support €uro | Rendement 2011 | TMG 2012 | Conditions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abicapi | ![]() | ![]() | Multisupport | Internet Opportunités | 3,50% | 2,20% | ||
| AbiVie | ![]() | ![]() | Multisupport | Internet Opportunités | 3,50% | 2,20% | ||
| AbiVie capitalisation | ![]() | ![]() | Capitalisation | Internet Opportunités | 3,50% | 2,20% | ||
| Abonnement 250 | | ![]() | ![]() | Multisupport | Fonds €uro | 3,20% | 2,50% | |
| Actifonds | | ![]() | ![]() | Multisupport | Actif Général | 3,15% | 2,25% | |
| Actifonds DSK | | ![]() | ![]() | 3,15% | 2,25% | |||
| Actifonds Retraite | ![]() | ![]() | Madelin | Fonds €uro | 3,15% | 2,25% | ||
| Actipep 1 | | ![]() | ![]() | PEP | Fonds €uro | 3,60% | 2,25% | |
| Actipep 2 | | ![]() | ![]() | PEP | Fonds €uro | 3,00% | 2,25% | |
| Actiper | ![]() | ![]() | PERP | Fonds €uro | 3,00% | 2,20% | ||
| Actiplus 1 | | ![]() | ![]() | Contrats en Euros | Fonds €uro | 3,45% | 2,25% | |
| Actiplus 2 | | ![]() | ![]() | Contrats en Euros | Fonds €uro | 2,85% | 2,25% | |
| Actiplus Option | ![]() | ![]() | Multisupport | Cantonné | 3,45% | 2,25% | ||
| Actiplus Retraite | ![]() | ![]() | Madelin | Fonds €uro | 3,45% | 2,25% | ||
| Aduleo | Financière Degesud | ![]() | Multisupport | Eurossima | 3,72% | 2,00% | ||
| Alpha Vie | invest-enligne.com | ![]() | Multisupport | Eurossima | 3,72% | 2,00% | ||
| Altaprofits Capitalisation ISF | ![]() | ![]() | Capitalisation | Eurossima | 3,72% | 2,00% | ||
| Altaprofits Madelin Retraite | ![]() | ![]() | Madelin | Eurossima | 3,72% | 2,00% | ||
| Altaprofits Vie | ![]() | ![]() | Multisupport | Eurossima | 3,72% | 2,00% | ||
| Altima I | | ![]() | ![]() | N/C | Fonds €uro | 3,80% | 2,25% | |
| Altima II | | ![]() | ![]() | N/C | Fonds €uro | 3,90% | 2,25% | |
| Altima III | | ![]() | ![]() | N/C | Fonds €uro | 4,00% | 2,25% | |
| Altima IV | | ![]() | ![]() | N/C | Fonds €uro | 3,26% & 3,80% | 2,25% | |
| Altima V | | ![]() | ![]() | N/C | Fonds €uro | 3,66% & 4,20% | 2,25% | |
| Altinéo | ![]() | ![]() | Contrats en Euros | Actif Général | 3,20% | 2,50% | ||
| Assurance vie Responsable et Solidaire | ![]() | ![]() | Multisupport | Fonds €uro | 3,35% | 2,00% | ||
| Assurance-Vie Audiens | Audiens | e-cie vie(Generali) | Multisupport | Eurossima | 3,72% | 2,00% | ||
| Boursorama Vie | ![]() | ![]() | Multisupport | Eurossima | 3,72% | 2,00% | ||
| Certigo | ![]() | ![]() | Multisupport | Actif Général | 3,20% | 2,50% | ||
| Compte Energie Europe sans TMG à 4,5%(série2) | | ![]() | ![]() | Contrats en Euros | Fonds €uro | 3,20% | 2,50% | |
| Compte Energie Europe TMG 4.5% | | ![]() | ![]() | Contrats en Euros | Fonds €uro | 4,50% | 4,50% | |
| Compte Épargne Maaf | | ![]() | ![]() | Contrats en Euros | Cantonné | 3,06% | 2,00% | |
| Compte Libre Croissance | | ![]() | ![]() | Contrats en Euros | Actif Général | 3,20% | 2,50% | |
| Croissance Vie | ![]() | ![]() | Multisupport | Internet Opportunités | 3,50% | 2,20% | ||
| Croissance Vie | ![]() | ![]() | Multisupport | Sélection Rendement | 3,20% | 1,75% | ||
| Croissance Vie Capitalisation | ![]() | ![]() | Capitalisation | Internet Opportunités | 3,50% | 2,20% | ||
| Croissance Vie Capitalisation | ![]() | ![]() | Capitalisation | Sélection Rendement | 3,20% | 1,75% | ||
| Dubus Vie | Dubus Vie | ![]() | Multisupport | Eurossima | 3,72% | 2,00% | ||
| Dynalto | | ![]() | ![]() | Multisupport | Actif cantonné | 2,51% | 1,50% | |
| Dynalto Pro | | ![]() | ![]() | Madelin | Fonds €uro | 2,51% | 1,50% | |
| E-novline | ![]() | ![]() | Multisupport | Eurossima | 3,72% | 2,00% | ||
| E-novline Capitalisation | ![]() | ![]() | Capitalisation | Eurossima | 3,72% | 2,00% | ||
| Epargne 10 I | | ![]() | ![]() | N/C | Fonds €uro | 3,80% | 2,25% | |
| Epargne 10 II | | ![]() | ![]() | N/C | Fonds €uro | 3,80% | 2,25% | |
| Epargne 10 III | | ![]() | ![]() | N/C | Fonds €uro | 3,80% | 2,25% | |
| Epargne Plus | | ![]() | ![]() | Multisupport | Sélection Rendement | 3,20% | 1,75% | |
| Fréquence Epargne | | ![]() | ![]() | Multisupport | Fonds €uro | 3,20% | 2,50% | |
| Futureo Vie | Futureo Vie | Multisupport | Eurossima | 3,72% | 2,00% | |||
| Generali Epargne | ![]() | ![]() | Multisupport | Eurossima | 3,72% | 2,00% | ||
| Generali Epargne Capitalisation | ![]() | ![]() | Capitalisation | Eurossima | 3,72% | 2,00% | ||
| GMF Opti PERP | ![]() | ![]() | PERP | Fonds €uro | 3,20% | 2,00% | ||
| Hedios vie Capitalisation | ![]() | ![]() | Capitalisation | Internet Opportunités | 3,50% | 2,20% | ||
| Hedios vie Capitalisation | ![]() | ![]() | Capitalisation | Sélection Rendement | 3,20% | 1,75% | ||
| Hedios vie | ![]() | ![]() | Multisupport | Internet Opportunités | 3,50% | 2,20% | ||
| Hedios vie | ![]() | ![]() | Multisupport | Sélection Rendement | 3,20% | 1,75% | ||
| Ing direct vie | ![]() | ![]() | Multisupport | Eurossima | 3,72% | 2,00% | ||
| Instalavie | | ![]() | ![]() | Multisupport | Fonds €uro | 3,20% | 2,50% | |
| Kapital Direct | ![]() | ![]() | Multisupport | Eurossima | 3,72% | 2,00% | ||
| L.M.D.S Vie | Les Mutuelles du Soleil | e-cie vie(Generali) | Multisupport | Eurossima | 3,72% | 2,00% | ||
| Libre Cap | | ![]() | ![]() | Multisupport | Actif Général | 3,05% | 2,00% | |
| Linxea Capitalisation | ![]() | ![]() | Capitalisation | Eurossima | 3,72% | 2,00% | ||
| Linxea Evolution | ![]() | ![]() | Multisupport | Internet Opportunités | 3,50% | 2,20% | ||
| Linxea Evolution | ![]() | ![]() | Multisupport | Sélection Rendement | 3,20% | 1,75% | ||
| Linxea Evolution Capitalisation | ![]() | ![]() | Capitalisation | Internet Opportunités | 3,50% | 2,20% | ||
| Linxea Evolution Capitalisation | ![]() | ![]() | Capitalisation | Sélection Rendement | 3,20% | 1,75% | ||
| Linxea vie | ![]() | ![]() | Multisupport | Eurossima | 3,72% | 2,00% | ||
| Livret Epargne Maaf | ![]() | ![]() | N/C | Fonds €uro | 2,31% | 1,25% | ||
| Livret MAAF Jeune | Maaf Assurances | Maaf Vie | Fonds €uro | 2,31% | 1,25% | |||
| Livret Vie (ex: Actiplus 2) | ![]() | ![]() | Contrats en Euros | Cantonné | 2,85% | 2,25% | ||
| Livret Vie Option | ![]() | ![]() | Multisupport | Cantonné | 2,85% | 2,25% | ||
| MAAF 41 | | ![]() | ![]() | Madelin | Fonds €uro | 2,91% | 1,50% | |
| Meilleurtaux Sérénité | Meilleur taux | Multisupport | Eurossima | 3,72% | 2,00% | |||
| Mes-Placements Capi | Mes-placements.fr | ![]() | Capitalisation | Eurossima | 3,72% | 2,00% | ||
| Mes-placements vie | Finance sélection | ![]() | Multisupport | Eurossima | 3,72% | 2,00% | ||
| Monabanq. Vie | ![]() | ![]() | Multisupport | Eurossima | 3,72% | 2,00% | ||
| Monabanq. Vie Premium | ![]() | ![]() | Multisupport | Eurossima | 3,72% | 2,00% | ||
| Monfinancier Liberté Capitalisation | ![]() | ![]() | Capitalisation | Internet Opportunités | 3,50% | 2,20% | ||
| Monfinancier Liberté Capitalisation | ![]() | ![]() | Capitalisation | Sélection Rendement | 3,20% | 1,75% | ||
| Monfinancier Liberté Vie | ![]() | ![]() | Multisupport | Internet Opportunités | 3,50% | 2,20% | ||
| Monfinancier Liberté Vie | ![]() | ![]() | Multisupport | Sélection Rendement | 3,20% | 1,75% | ||
| MonFinancier Vie | ![]() | ![]() | Multisupport | Eurossima | 3,72% | 2,00% | ||
| Multeo Support Régulier | ![]() | ![]() | Multisupport | Actif Général | 3,20% | 2,50% | ||
| Nostralvie | Nostralvie.com | Nostralvie | Multisupport | Eurossima | 3,72% | 2,00% | ||
| Nouveau Cap | ![]() | ![]() | Contrats en Euros | Fonds €uro | 3,05% | 2,00% | ||
| Option PEP Série 1 prolongé | | ![]() | ![]() | PEP | Fonds €uro | 3,20% | 2,50% | |
| Option PEP Série 2 | | ![]() | ![]() | PEP | Fonds €uro | 3,20% | 2,50% | |
| PEP Altaprofits | | ![]() | ![]() | PEP | Eurossima | 3,72% | 2,00% | |
| Pep Maaf Option 1 | | ![]() | ![]() | PEP | Fonds €uro | 3,06% | 2,00% | |
| Pep Maaf Option 2 | | ![]() | ![]() | PEP | Fonds €uro | 2,31% | 1,25% | |
| PEP MAIF | | ![]() | ![]() | PEP | Fonds €uro | 3,05% | 2,00% | |
| Perp MAIF | ![]() | ![]() | PERP | Fonds €uro | 3,05% | 2,00% | ||
| PERP Winnéo Retraite | ![]() | ![]() | PERP | Fonds €uro | 2,31% | 1,50% | ||
| Plan Eparmil | ![]() | ![]() | Contrats en Euros | Fonds en Euros- Eparmil | 3,51% (4,71% pour les contrats "personnes handicapées" | 2,75% | ||
| Plein Cap 1000 | | ![]() | ![]() | N/C | Fonds €uro | 3,20% | 2,50% | |
| Plein Cap 2000 non prolongé | | ![]() | ![]() | Multisupport | Fonds €uro | 3,20%,3,75%,3,25% | 2,5%, 2,75% | |
| Plein Cap 2000 prolongé | | ![]() | ![]() | Multisupport | Fonds €uro | 3,20% | 2,50% | |
| Prévisto | | ![]() | ![]() | Contrats en Euros | Fonds €uro | 3,06% | 2,00% | |
| Puissance Vie | assurancevie.com | ![]() | Multisupport | Sélection Rendement | 3,20% | 1,75% | ||
| Puissance Vie | assurancevie.com | ![]() | Multisupport | Internet Opportunités | 3,50% | 2,20% | ||
| QuestAssur Vie | | ![]() | ![]() | Multisupport | Eurossima | 3,72% | 2,00% | |
| Solid R Vie | ![]() | ![]() | Multisupport | Eurossima | 3,72% | 2,00% | ||
| Temps 9 série 1 | | ![]() | ![]() | Multisupport | Fonds €uro | 4,50% | 4,50% | |
| Temps 9 séries 2 et 3 | | ![]() | ![]() | Contrats en Euros | Actif Général | 3,20% | 2,50% | |
| Ticket 1000 | | ![]() | ![]() | Multisupport | Fonds €uro | 3,20% | 2,50% | |
| Ticket Croissance non prolongé | | ![]() | ![]() | Contrats en Euros | Fonds €uro | 3,20% | 2,50% | |
| Ticket Croissance prolongé | | ![]() | ![]() | Contrats en Euros | Fonds €uro | 3,20% | 2,50% | |
| Titres@vie | ![]() | ![]() | Multisupport | Fonds Euros Swiss Life | 4,21% | 2,08% | ||
| Valorium Vie | ![]() | ![]() | Multisupport | Sélection Rendement et Internet Opportunités | 3,20% (Sélection Rendement), 3,50% ( Internet Opportunités) | 1,75% | ||
| Winalto | ![]() | ![]() | Multisupport | Winalto | 3,20% | 2,50% | ||
| Winalto Pro | ![]() | ![]() | Madelin | Winalto | 3,20% | 2,50% | ||
| Winnéo | | ![]() | ![]() | Multisupport | Actif Général | 2,51% | 1,50% | |
| Winneo Pro | | ![]() | ![]() | Madelin | Fonds €uro | 2,51% | 1,50% |
8 visiteurs connectés.