Comparez les performances et les caractéristiques de 14 contrats de Capitalisation sans frais sur les versements:
Tout en gardant à l'esprit que "les performances passées ne présagent pas des performances futures", vous trouverez dans le tableau ci-dessous le rendement des fonds Euros de 121 contrats de Capitalisation.
Les taux s’expriment nets de frais de gestion et bruts de prélèvements sociaux.
Si vous constatez une erreur ou si vous souhaitez apporter un complément d'information, n'hésitez pas à nous
contacter.
Les assureurs communiquant difficilement sur les performances des contrats qui ne sont plus ouverts à la commercialisation, vos retours sont notre meilleur source.
Attention: les informations ci-dessous peuvent contenir des erreurs ou des approximations qui ne auraient en aucun cas engager la responsabilité du site.
Si cette page vous a plu, partagez-la:| Produit | Distributeur | Support €uro | Rendement 2008 | Rendement 2009 | Rendement 2010 | Rendement 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AbiVie capitalisation | AltaProfits | Sélection Rendement et Internet Opportunités | 4,6% (Sélection Rendement) | 4,20% (Sélection Rendement), 4,60% ( Internet Opportunités) | 3,50% (Sélection Rendement), 4,10% ( Internet Opportunités) | 3,20% (Sélection Rendement), 3,50% ( Internet Opportunités) |
| Acmn Horizon Patrimoine Capitalisation | Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE) | Cantonné | 4,45% | 4,15% | 3,40% | 3,20% |
| Afilium Gestion Privée Capi 3 | Cholet Dupont Partenaires | Fonds €uro | N/C | 3,58% | 3,26% | 3,00% |
| Alpha Solis Capi | Spirica | Fonds €uros | 4,75% | 4,51% | 4,01% | |
| Altaprofits Capitalisation ISF | Altaprofits | Eurossima | 4,45% | 4,05% | 4,10% | 3,72% |
| Altizen Capi | Skandia | Acmn Séléction Rendement, Skandia Euro Select, Perennité Opportunités | 3,50% | 3,00% | ||
| Anjou Croissance capi 2 | Mees Pierson Fortis Patrimoine | Trinité Avenir | N/C | N/C | N/C | |
| Aprep MultiActifs Capitalisation | Aprep | Antin Epargne Pension | 4,00% | 3,59% | 3,26% | 3,01% |
| Aprep Multigestion Capi | Aprep | Actif Général de la Mondiale, €urocit (support Eurodiversifiés) | 4,00% (Actif Général de la Mondiale) | 3,60% (Actif Général de la Mondiale), 5,84% (€urocit) | 3,40% (Actif Général de la Mondiale), 5,06% (€urocit) | 3,04% (Actif Général de la Mondiale), 1,19% (€urocit) |
| Arborescence 2 Capi | Lifeside Patrimoine | Euro Arborescence & Euro AGGV | 4,00%(Euro Arborescence), 4,30% (AGGV) | 3,00%(Euro Arborescence), 3,60% (AGGV) | 3,14%(Euro Arborescence), 3,70% (AGGV) | |
| Archipel Capi | Skandia | Skandia Euro Select & Perrenité Diversifié & Acmn Sélection Rendement | 5,10% (Skandia Euro Select), 5,05% ( Pérennité Diversifié), 5,25% ( Acmn Sélection Rendement) | 4,95% (Skandia Euro Select), 4,75% ( Pérennité Diversifié), 4,95% ( Acmn Sélection Rendement) | 3,50% (Skandia Euro Select), 3,00% ( Pérennité Diversifié), 3,50% ( Acmn Sélection Rendement) | 3,00% (Skandia Euro Select), 2,80% ( Pérennité Opportunité), 3,00% ( Acmn Sélection Rendement) |
| Ascension 4 - Face Est | Capitis Conseil | Fonds €uros | N/C | N/C | N/C | 3,80% |
| Astrium Capitalisation | Union Financière George V | Séléction rendement | 4,00% | 3,60% | 3,50% | 2,90% |
| Avip Capi Multilib | Allianz VIP | Avip Sécurité 2 et Fonds Euros AGF Vie | 3,83% (Avip Sécurité 2), (Fonds Euros AGF Vie) | 3,36%, 3,62% (Fonds En Euros Allianz Vie) | 3,01% 3,20% (Fonds En Euros Allianz Vie) | 2,66% (Fonds En Euros Allianz Vie) |
| Aviva Libre choix Capitalisation | Aviva Courtage | VICTOIRE ACTIF GARANTI | 4,25% | 4,00% | 3,61% | |
| Axeria Capi | Lifeside Patrimoine | Euro Axéria Vie (frais de Gestion: 0,70%/an) | 5,25% | 5,01% | 4,51% | 3,62% |
| Barclays Moovie Capitalisation | Barclays Bank | Fonds €uro | 4,40% | 4,20% | 3,49% | 3,00% |
| BNP Paribas Multiciel | BNP Paribas | Fonds €uros | N/C | N/C | N/C | |
| Bon de capitalisation Groupama | Groupama | Fonds €uro | 4,50% | N/C | N/C | |
| Boursorama Patrimoine Capitalisation | Boursorama Banque | Cantonné | N/C | N/C | N/C | |
| Cap Ecureuil | Caisse d'Epargne | Fonds €uro | 4% | N/C | N/C | |
| Cap secure | Fortis Luxembourg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Capi Primalis | Generali Patrimoine | Absolu Vega | N/C | N/C | N/C | |
| Capi Strategic Plus | Swiss Life | Actif Général et Fonds Europportunités | 4,26% (Actif Général), N/A (Fonds Europportunités) | 3,90% (Actif Génral), N/A%(Fonds Europportunités) | 3,45% (Actif Général), 4,30%(Fonds Europportunités) | 3,01% (Actif Général), 4,10%(Fonds Europportunités) |
| Capinitiative | Vie Plus | Fonds Euro Suravenir | 4,05% | N/C | N/C | |
| Capiposte | La Banque Postale | Fonds €uro | N/C | N/C | 3,50% | |
| Capiposte 3 | La Banque Postale | Fonds €uro | N/C | N/C | N/C | |
| Capitalisation Vie Plus | Vie Plus | Fonds Euro Suravenir | 4,05% | 3,80% | 3,50% | 3,15% |
| Cardif Multi-Plus 2 Capitalisation | Cardif | Fonds Général | 4,00% | 3,77% | 3,50% | 3,30% |
| Cardif Multi-Plus 3 Capitalisation | Cardif | Fonds Général | 4,00% | 3,77% | 3,50% | 3,30% |
| Cardif Multi-plus Capitalisation Séléction | Cardif Assurance-Vie | Cardif Sécurité | 4,00% | 3,77% | 3,50% | 3,30% |
| CNP Patrimoine Capitalisation | CNP Assurances | Fonds €uro | N/C | 3,70% | 3,70% | |
| Concordances 3 Capitalisation | Legal & General | Garantie Long Terme | 4,25% | 3,80% | 3,47% | 3,16% |
| Coralis Capitalisation | AXA France Vie | Coralis Euro Long Terme | 4,2% & 3,65% | 3,70% | 3,45% | 3,15% |
| Cortal Capitalisation | Cortal Consors | Fonds €uro | N/C | N/C | N/C | |
| Croissance Vie Capitalisation | Epargnissimo | Sélection Rendement et Internet Opportunités | N/C (Sélection Rendement), N/C (Internet Opportunités) | 4,20% (Sélection Rendement), 4,60%(Internet Opportunités) | 3,50% (Sélection Rendement), 4,10% ( Internet Opportunités) | 3,20% (Sélection Rendement), 3,50% ( Internet Opportunités) |
| Delubac Quintet Capi | Banque Delubac & Cie | Fonds €uros | 4,95% | 4,71% | 4,21% | 3,32% |
| Dexcapi | Lifeside Patrimoine | Fonds Général | 4,00% | 3,59% | 3,26% | |
| DI@DEvolution Capitalisation | La Française AM & Assurancevie-online.fr | Europierre, Euromulti | 5,00% (Europierre), 4,20% (Euromulti) | 4,50%(Europierre), 3,75% (Euromulti) | 4,00%(Europierre), 3,50% (Euromulti) | 3,80%(Europierre), 3,00% (Euromulti) |
| Eloquence Capitalisation | Crédit Agricole | Fonds €uro | N/C | 4,00% | N/C | |
| Elysees Patrimoine Capitalisation | Hsbc Assurances | Fonds €uro | N/C | N/C | N/C | |
| Elysees Patrimoine Capitalisation 2 | Hsbc Assurances | Fonds €uro | N/C | N/C | N/C | |
| E-novline Capitalisation | Generali Patrimoine | Eurossima | 4,45% | 4,05% | 4,10% | 3,72% |
| Espace Invest 4 Capitalisation | Generali Patrimoine | France 2 (Generali Patrimoine) | 4,60% | 4,05% | 4,09% | 3,75% |
| e-Xaélidia Capitalisation | Generali Patrimoine | Euro Innovalia, Actif Général Generali Vie (AGGV), Euro Epargne | 4,22% (Euro Epargne), 4,6% (Euro Innovalia), 4,3% (AGGV) | 3,20% (Euro Epargne), 4,05% (Euro Innovalia), 3,60% (AGGV) | 3,60% (Euro Epargne), 4,20% (Euro Innovalia), 3,70% (AGGV) | 3,30% (Euro Epargne), 3,80% (Euro Innovalia), 3,25% (AGGV) |
| Fedéralia Capitalisation | Generali Patrimoine | Euro Horizon | 3,67% | 3,00% | 3,58% | |
| Fipavie Expertises Capitalisation | Oddo & Cie | Fonds euro Génération Vie et fonds euro Allianz | 3,60% (génération Vie), 3.56% (fonds euro Allianz) | 3.20% (fonds euro Génération Vie), 4.14% (fonds euro Allianz | 2.80% (fonds euro Génération Vie), 3.00% (fonds euro Allianz | |
| Fipavie Ingenierie Capitalisation | Oddo & Cie | Fonds euro Génération Vie | 4,50% | 4,10% | 3,40% | 3,00% |
| Fondatis Capitalisation | La Française AM | Antin Epargne Pension | N/C | 3,59% | 3,26% | |
| Fortis Patrimoine Capi | Ageas France | Fonds €uros | ||||
| Fortis Privilège Capitalisation | Ageas France | Fonds €uros | ||||
| Funépargne | France Mutualiste (La) | Fonds €uro | 3,00% à 4,50% | 3,70% à 4,50% | N/C | |
| Galilée Capitalisation | Hsbc Assurances | Fonds €uro | N/C | N/C | N/C | |
| GE Capi Avantages | Vie Plus | Fonds Général Vie Plus | N/C | N/C | N/C | |
| Generali Epargne Capitalisation | Generali | Eurossima | 4,45% | 4,05% | 4,10% | 3,72% |
| Hedios vie Capitalisation | Hedios Patrimoine | Sélection Rendement et Internet Opportunités | 4,60% (Sélection Rendement) | 4,20% (Sélection Rendement), 4,60%(Internet Opportunités) | 3,50% (Sélection Rendement), 4,10% ( Internet Opportunités) | 3,20% (Sélection Rendement), 3,50% ( Internet Opportunités) |
| Himalia Capitalisation | Generali Patrimoine | Euro Innovalia, Actif Général Generali Vie (AGGV), EPI (Prudence Vie) | 4,6% (Euro Innovalia), 4,3% (AGGV), 4,02%(EPI ) | 4,05% (Euro Innovalia), 3,60% (AGGV), 3,00%(EPI ) | 4,20% (Euro Innovalia), 3,70% (AGGV), N/C(EPI ) | 3,80% (Euro Innovalia), 3,25% (AGGV), 2,90%(EPI ) |
| Hoche Patrimoine Capitalisation Deuxième Génération | Banque Neuflize OBC | Cantonné | 4,00% | 3,50% | 3,30% | 3,05% |
| Hsbc Evolution Patrimoine Capitalisation | Hsbc Assurances | Fonds €uro | N/C | 3,50% | 3,35% à 3,61% selon les encours de gestion | 3,00% à 3,26% selon les encours de gestion |
| HSBC Stratégie Patrimoine Capitalisation | Hsbc Assurances | Fonds €uro | 4,00% | 3,70% | 3,60% | 3,25% |
| Ifa Capi | Hsbc Assurances | Fonds €uro | N/A | 3,80% | 3,60% | 3,25% |
| Jacques Cœur Privilége Capi | Tutélaire du Palais (La) | Fonds €uro | 3,90% | 3,55% | 3,35% | |
| Kerria Capi | Spirica | Fonds €uros | 5,25% | 5,01% | 4,51% | 3,62% |
| Latitude Patrimoine Capitalisation | Ageas France | Fonds €uros | 4,10% | 3,80% | 3,41% | |
| Laurys | UAF Patrimoine | Actif Général | 4,05% | 3,90% | 3,60% | 3,10% |
| Libre Choix Capitalisation | Aviva | Fonds €uros | 4,00% | 3,61% | 3,36% | |
| Libre Option Capitalisation | Aviva | Fonds €uro | 4,25% | 4,00% | 3,67% | 3,78% |
| Linxea Capitalisation | Linxea | Eurossima (depuis 2008), EPI (avant 2008) | 4,45% | 4,05% | 4,10% | 3,72% |
| Linxea Evolution Capitalisation | Linxea | Sélection Rendement et Internet Opportunités | 4,60% (Sélection Rendement) | 4,20% (Sélection Rendement), 4,60% ( Internet Opportunités) | 3,50% (Sélection Rendement), 4,10% ( Internet Opportunités) | 3,20% (Sélection Rendement), 3,50% ( Internet Opportunités) |
| Linxea Spirit Capi | Linxea | Fonds €uros | 4,51% | 3,62% | ||
| Lionvie Capital 6 Plus (capitalisation) | LCL | Fonds €uro | 4,00% | 3,60% | N/C | |
| Livret Patrimoine Capi | Spirica | Fonds €uros | 5,00% | 4,76% | 4,26% | |
| Long Cours Capi | MMA | Actif Général | 4,20% | 4,00% | 3,65% | 3,05% |
| Majeur Plus Capi | Cortal Consors | Fonds €uro | 4,00% | N/C | N/C | |
| Mes-Placements Capi | Mes-placements.fr | Eurossima (depuis 2008), EPI (avant 2008) | 4,45% | 4,05% | 4,10% | 3,72% |
| Mes-Placements Liberté Capi | Mes-placements.fr | Fonds €uro | 5,25% | 5,01% | 4,51% | 3,62% |
| MMA Multistratégies Capi | MMA | Fonds €uros | N/A | N/A | N/A | 3,05% |
| Monfinancier Liberté Capitalisation | Mon Financier.com | Sélection Rendement et Internet Opportunités | 4,60% (Sélection Rendement) | 4,20% (Sélection Rendement), 4,60%(Internet Opportunités) | 3,50% (Sélection Rendement), 4,10% ( Internet Opportunités) | 3,20% (Sélection Rendement), 3,50% ( Internet Opportunités) |
| Multistratégies Capi | MMA | Fonds €uros | 4,00% | 3,75% | 3,05% | |
| Nortia Capi | Nortia S.A. | Dexia Epargne Pension | 4,00% | 3,58% | N/C | |
| Nortia Capi + | Nortia S.A. | Antin Epargne Pension & Euro Conviction (fonds Eurodiversifiés) | 4,00% (Fonds en Euros) | 3,58% (Antin Epargne Pension ), 6,58% (Euro Conviction) | 3,26% (Antin Epargne Pension), 5,14% (Euro Conviction) | 3,01% (Antin Epargne Pension), 0,87% (Euro Conviction) |
| Nortia Private Capi | Nortia S.A. | Axéria Vie & Euro Sélection | 4,95%(Axeria Vie) | 4,71%(Axeria Vie), 7,43% (Euro Sélection) | 4,21%(Axeria Vie), 5,02% (Euro Sélection) | 3,32%(Axeria Vie), 0,33%(Euro Sélection) |
| Nuances Capi | Caisse d'Epargne | Fonds €uros | 3,50% | 3,00% | ||
| Olympia Multisélection Capi | Olympia Assurances | Actif Général de la Mondiale | 4,15% | 3,80% | 3,60% | 3,25% |
| Oradéa Capitalisation | Oradea Vie | Fonds €uros | 3,80% | 3,80% | 3,60% | 3,30% |
| Orelis Multistratégie Capi | Orelis Finance | Fonds €uro | 4,00% | 3,58% | 3,40% | 3,01% |
| Orphea | Nortia S.A. | Fonds €uro | N/C | N/C | N/C | |
| Phi Capitalisation | Arca Patrimoine | Fonds Epargne | 4,22% | 3,50% | 3,60% | 3,00% |
| PM&A Stratégie Capinvest | Patrimoine Management & Associés | Fonds €uros | N/C | N/C | N/C | |
| Pouyanne Horizon Capitalisation | Banque Pouyanne | Euro Patrimoine | ||||
| Prédicis | Crédit Agricole | Fonds €uro | N/C | N/C | N/C | |
| Privilège Gestion Active Capitalisation | Ageas France | Fonds Sécurité | 4,20% | 4,10% | 3,80% | 3,41% |
| Prométhée Capi | Mondiale (La) | Fonds €uro | N/C | N/C | N/C | |
| Prymatys Integral Capi | Banque Privée 1818 | Fonds €uros | 4,00% | 3,58% | 3,25% | |
| Prymatys Mutivision Capi | Banque Privée 1818 | Fonds €uro | 3,90% | 3,60% | N/C | |
| Quintet Capi | Fonds €uros | 4,95% | 4,71% | 4,21% | ||
| Robeco Investicapi | Banque Robeco | Robeco Investivie | 4,01% | 3,58% | N/C | |
| Sélection International Capitalisation | Aviva | Victoire Profil Garanti | 4,25% | 4,13% | 3,67% | 3,41% |
| Sélection R alliance Capitalisation | Rothschild Assurance et Courtage | Fonds €uros | N/C | N/C | N/C | |
| Sélection R Capitalisation | Rothschild Assurance et Courtage | Euro Epargne (Generali Vie) | 4,22% | 3,20% | 3,60% | 3,00% |
| Sélection R Horizon Capitalisation | Rothschild Assurance et Courtage | Euro Horizon | 3,67% | 3,00% | 3,58% | N/C |
| Sélection R Hydrogène Capitalisation | Rothschild Assurance et Courtage | Fonds SWL Euros | 3,94% | 3,59% | N/C | |
| Sélection R Oxygène Capitalisation | Rothschild Assurance et Courtage | Fonds SWL Euros | 4,26% | 3,90% | 3,20% | |
| Sérénipierre Capitalisation | Sécurité Pierre Euro | |||||
| Shiva Patrimoine Capitalisation | Lifeside Patrimoine | Euro Axéria Vie (frais de gestion:1,08%/an) | 4,87% | 4,63% | 4,13% | 3,24% |
| Skandia Archipel Capi | Skandia | Skandia Euro Select, Suravenir Garanti, Perennité Opportunités, Fonds Garanti AVIVA Courtage | 4,20% (ACMN Sélection Rendement), 4,05% (Skandia Euro Select), 4,05% (Suravenir Garanti), 4,00% (Perennité Opportunités), N/C (Fonds Garanti AVIVA Courtage),, 4,00% (Pérennité Diversifié) | 3,90% (ACMN Sélection Rendement), 3,90% (Skandia Euro Select), 3,70% (Perennité Opportunités), 3,70% (Pérennité Diversifiée), N/C (Fonds Pérennité Immobilier), N/C (Fonds Suravenir Garanti) | 3,50%% (ACMN Sélection Rendement), N/C% (Skandia Euro Select), 3,30% (Pérennité Opportunités), 3,00% (Pérennité Diversifié), N/C (Fonds Pérennité Immobilier), N/C (Fonds Suravenir Garanti) | |
| Sthénos Patrimoine Capi | Groupe Altivie | Fonds €uros | 4,95% | 4,71% | 4,21% | |
| Surcapi/Capucine | ACM Vie (Assurances Crédit Mutuel)-CIC | Fonds €uro | N/C | N/C | N/C | |
| SwissLife Capi Europportunités | Swiss Life | Europportunités | 4,30% | 4,10% | ||
| Trésor Capitalisation | CNP Trésor | Fonds €uro | N/C | N/C | N/C | |
| UFF Compte Avenir Capi | Union Financière de France | UFF Garantie Annuelle (UGA) | 3,80% | 4,00% | 3,40% | |
| Unep Capitalisation | Unep | Fonds €uro | 3,80% | 3,80% | 3,60% | 3,30% |
| Unofi-Capital Plus | Unofi Patrimoine | Fonds €uros | 3,50% | 3,60% | 3,00% | |
| Unofi-Multicapi | Unofi Patrimoine | Fonds €uros | 3,09% | 3,19% | 2,59% | |
| Vega Avantage CAPI | Banque Privée 1818 | Fonds Général Dexia Epargne | 4% | 3,58% | 3,25% | |
| Vega Capi | Banque Privée 1818 | Actif Général de la Mondiale | N/C | N/C | N/C | |
| Vega Capital Capi | Banque Privée 1818 | Euro Epargne (Generali Vie) | 4,22% | 3,20% | 3,60% | 3,00% |
| Vendôme Optimum Euro Capitalisation | Crédit Agricole | Fonds €uros | N/C | N/C | N/C | |
| Xaélidia Capitalisation | Generali Patrimoine | Euro Innovalia, Actif Général Generali Vie (AGGV), Euro Epargne | 4,60% (Euro Innovalia), 4,30% (AGGV), 4,22% (Euro Epargne) | 4,05% (Euro Innovalia), 3,60% (AGGV), 3,20% (Euro Epargne) | 4,20% (Euro Innovalia), 3,70% (AGGV), 3,60% (Euro Epargne) | 3,80% (Euro Innovalia),3,25% (AGGV), 3,00%(Euro Epargne) |
| Yearling Access Capitalisation | Allianz Vie | Fonds Euros- AGF Euros | 4,00% | 3,60% | 3,20% | 2,80% |
| Yearling Privilèges Capitalisation | Allianz Vie | Fonds €uro Arcalis Yearling | 3,85% | 3,16% | 2,75% |
7 visiteurs connectés.